.
Endergebnis der Hauptjurywertung
Story-Olympiade 2009-2010 mit dem Thema „Rache!“
| Platz | Nr. | Titel | Autor/in | 
| 1 | 194 | Alle Zeit dieser Welt | Martina Sprenger | 
| 2 | 95 | Eine Frage des Prinzips | Daniela Herbst | 
| 3 | 239 | Die Stifte des Teufels | Silke Walkstein | 
| 4 | 94 | Die Rache der Götter | Juliane Stadler | 
| 5 | 91 | Das hundertste Kraut | Ilona Bicker | 
| 5 | 236 | Somne | Maximilian Weigl | 
| 7 | 21 | Der Dunkle Ort | Bernd Illichmann | 
| 8 | 228 | Frauenrache | Nathalie Gnann | 
| 9 | 10 | Die Taschenuhr | Heike Pauckner | 
| 10 | 96 | Ich bin der Schmerz | Marco Ansing | 
| 11 | 106 | Dämon | Sabine Blaeser | 
| 12 | 30 | Code 5.23 | Annabelle | 
| 13 | 173 | Caelatura Daemonicus | Alexandra Wolf | 
| 14 | 204 | Die Rache des toten Gartens | Sebastian von Arndt | 
| 15 | 166 | Der beste Freund des Menschen | Sylvia Donner | 
| 16 | 85 | Zweiunddreißig | Tobias Herrmann | 
| 16 | 169 | Der ursprünglichste aller Zauber | Aileen Kopera | 
| 18 | 19 | Die Jagd | Roman Schaupp | 
| 18 | 59 | Die Echse des Präsidenten | Holger Mossakowski | 
| 18 | 142 | Bitteres Blut | Eckhard Bartkowski | 
| 21 | 88 | Goldlöckchens Rache | Arndt Waßmann | 
| 21 | 187 | Geisterträume | Stephanie Böhnlein | 
| 23 | 58 | Alp | Günter Wirtz | 
| 23 | 154 | Denk an mich | Carla Heinzel | 
| 25 | 170 | Herr Maier | Florian Heller | 
| 26 | 25 | U-Bahn | Sabine Lohrke | 
| 27 | 126 | Dexter’s End | Michael Mauch | 
| 28 | 18 | Der letzte Tag | Peter Brand | 
.
Vielen Dank für Eure Teilnahme am Wettbewerb.
Und herzliche Glückwünsche an alle Gewinner!
Euer Story-Olympiade Team.
—
Artikel von Petra Hartmann:
Ergebnis und Resümee der StOy 2009-2010
—
 
	





